Swiss First Class für knapp über 4.000 Euro nach San Francisco

Mit Swiss können Sie derzeit ab Prag zu sehr guten Preisen die First Class erleben. In der Swiss First Class wird San Francisco bereits für 4.050 Euro angeflogen mit einer Ratio von 94 Euro je 1.000 Statusmeilen. Hier der Überblick über Swiss First Class Preise Preise sowie Statusmeilen ohne und mit Executive Bonus:

Hier buchen

San Francisco 4.050 Euro / 38.956 / 42.870
Sao Paulo 5.857 / 39856 / 43.844
Singapur 5.046 Euro / 42.424 / 46.626
Chicago 3.962 Euro / 30.574 / 33.788
Boston 3.948 Eur /26.398 / 29.264
Miami 3.889 / 33.238 / 36.674
Nairobi 4.817 Euro / 26.668 / 29.558
Johannesburg 5.101 Euro / 35.338 / 38.950
Mumbai 4.785 Euro / 28.366 / 31.396
Bangkok 4.677 Euro / 37.630  41.432
Dar Es Salaam 5.026 Euro / 29.158 / 32.254
Hongkong 5.004 Euro / 38.602 / 42.486
Shanghai 4.707 Euro / 37.618 / 41.420
Singapur 5.046 Euro / 42.424 / 46.626
Peking 4.697 Euro / 33.724 / 37.202
Los Angeles 6.255 / 39.532 / 43.494
Montreal 4.016 Euro / 26.350 / 29.212
Delhi 4.691 Euro / 26.926 / 29.836

Please wait...