Letztes Update: 15.01.2021
Hinweis: Auf unserer Corona Travel Update Seite finden Sie immer die wichtigsten News und Entwicklungen rund um Coronavirus und Reisen
Der Tourismus steckt aktuell aufgrund des Coronavirus noch immer in einer großen Krise. Coronavirus und Reisen – die Auswirkungen sind enorm. Reisetätigkeiten sind vielerorts zwischenzeitlich fast komplett zum Erliegen gekommen und laufen bisher nur in einigen Ländern wieder an. Zudem herrschen in vielen Ländern der Welt aktuell Einreisesperren.
Die folgende IATA Länderliste gibt einen sehr guten und stets aktuellen Überblick – hier ansehen
Auch das Auswärtige Amt informiert aktuell mit Reisehinweisen – hier ansehen
Die Einstufung als Risikogebiet seitens des Robert Koch Instituts finden Sie hier.
Wohin Reisen aktuell trotz Corona möglich sind, sehen Sie in unserer entsprechenden Übersicht hier.
Wegen der Coronavirus-Pandemie haben fast alle großen Airlines und Hotelketten die Umbuchungs- und Stornierungsregeln für Flüge bzw. Hotels gelockert. Über die nachstehenden Links möchten wir Ihnen diesbezüglich sowohl hinsichtlich bestehender als auch etwaiger neuer Buchungen einen Überblick geben – hier Airlineregelungen ansehen – hier Hotelregelungen ansehen
Darüber hinaus gibt es auch Kulanzregelungen bei Airline- und Hotel-Programmen mit reduzierten (Re-)Qualifkationskriterien, kostenlosen Statusverlängerungen und mehr – hier finden Sie eine Übersicht
Die Europäische Kommission hatte im Frühjahr eine Klarstellung zum Thema EU-Kompensation im Hinblick auf die Reisesituation wegen des Coronavirus veröffentlicht. Kurz zusammengefasst können sich die Fluglinien danach in der aktuellen Situation bei Storno / Umbuchung / Verschiebung in so gut wie jedem Fall auf außergewöhnliche Umstände berufen und müssten somit keine Entschädigung zahlen. Dies ist jedoch nicht rechtlich bindend und außerdem ist die Pandemie inzwischen kein unvorhersehbarer Umstand mehr, weshalb dennoch gute Erfolgsschancen bestehen. Erstattung oder Ersatzbeförderung sowie Hotelunterbringung sind unabhängig davon immer zu leisten. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie hier.
Vorsichtsmaßnahmen für Reisen
Generell sollte man die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist:
- Atemschutzmasken bzw. Mund-Nasen-Bedeckungen: Bei nahezu allen Airlines sowie auf Flughäfen, in Zügen, an Bahnhöfen, in Hotels u.v.m. herrscht mittlerweile Pflicht, diese dauerhaft zu tragen. Oftmals hilft hier inzwischen auch keine ärztliche Bescheinigung zur Befreiung mehr.
- Kritische Punkte sind jene, an denen viele Menschen auf engem Raum für längere Zeit zusammenkommen. Das ist nicht nur während des Fluges der Fall, sondern auch etwa bei Check-in, Sicherheitskontrolle, Boarding, Passkontrolle und Gepäckausgabe. Man sollte von Mitmenschen idealerweise 2 Meter Abstand halten.
- Die Infektion mit dem Coronavirus erfolgt über die Schleimhäute. Damit diese weniger anfällig sind, sollten sie feucht gehalten werden. Dazu sollte man stets viel trinken – idealerweise alle 15 Minuten etwas während eines Fluges. Denn während eines Fluges trocknen die Schleimhäute ansonsten stark aus. All dies gilt übrigens nicht nur bei Coronavirus und Reisen. Auch befeuchtende Nasensprays können verwendet werden.
- Generell das Immunsystem so gut wie möglich im Hinblick auf Coronavirus und Reisen stärken.
- Auch wenn die Schmierinfektion als Infektionsweg nach aktuellem Stand der Forschung kaum von Bedeutung ist, sollten Sie regelmäßig Ihre Hände mit Seife waschen, desinfizieren, sich nicht ins Gesicht fassen und möglichst zur Begrüßung nicht die Hand geben. Auch den Sitzplatz im Flugzeug sowie Berührungspunkte beim Gang zur Toilette können Sie mit Desinfektionstüchern reinigen, wobei dies nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie eine gute Idee ist. Grundsätzlich vermeiden Sie Bargeld, setzen Sie lieber auf Kartenzahlungen.
Coronavirus und Reisen – die besten Flugprodukte
Einer der wichtigsten Punkte ist, Abstand zu halten. Dies ist beim Coronavirus und Reisen natürlich nicht einfach. Doch wenn man die richtigen Business oder gar First Class Produkte wählt, fällt dies natürlich einfacher. Einen 100% Schutz gibt es aber leider nie. In der Business Class sind auf der Langstrecke in der Regel 2-2-2, 2-3-2 oder 1-2-1 Sitzkonfigurationen verbaut. 2-2-2 bedeutet: 2 Sitze links am Fenster, 2 in der Mitte und 2 rechts. Dies ist für Abstand halten nicht besonders gut geeignet, da in diesen Konfigurationen zudem meist auch die Sitze selber relativ offen gestaltet sind.
Lufthansa hat leider nur 2-2-2 Konfigurationen auf der Langstrecke verbaut. Anders sieht es bei Swiss und Austrian aus, die fast nur 1-2-1 anbieten. Bei Emirates gibt es im A380 eine 1-2-1, in den Boeings ist hingegen eine 2-2-2 oder 2-3-2 verbaut. Etihad und Singapore Airlines bieten wiederum fast nur 1-2-1.
Besonders attraktiv im Hinblick auf Abstand sind die verschließbaren Qsuiten von Qatar Airways.
In der Liste weiter unten stellen wir die gängigsten Flugprodukte dar. Man sollte im Hinblick auf Coronavirus und Reisen bei Flugbuchungen immer darauf achten, welches Flugprodukt eingesetzt wird, wobei dies in Einzelfällen kurzfristig auch noch einmal geändert werden kann. Im Moment sollte man, wenn man die Wahl hat, nur 1-2-1 Konfigurationen oder Suiten Produkte buchen. Dabei ist auch nicht jede 1-2-1 Konfiguration ideal. Besonders gut ist immer, wenn die Sitze versetzt verbaut sind. Dies ist oft in den Boeing 787 Flugzeugen der Fall und ebenso im neuen A350.
Die mit Abstand besten Business Class Flugprodukte, um in Zeiten des Coronavirus sicher zu reisen, stellen wir Ihnen über den nachstehenden Link genauer vor.
Hier die besten Flugprodukte für sicheres Reisen in Corona-Zeiten ansehen
Hier finden Sie die aktuell besten Angebote in Business und First Class und hier im Blog können Sie generell immer die besten Angebote verfolgen. Wir empfehlen zudem die Nutzung unserer First Class & More Reisedeals App für iOS.
Airline | Flugzeugtyp | Sitzkonfiguration | Sitzanzahl | Türen am Sitz |
Air France | Airbus A330-200 | 2-2-2 | 30-40 | Nein |
Air France | Airbus A340-300 | 2-2-2 | 30 | Nein |
Air France | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 34 | Nein |
Air France | Airbus A380-800 | 2-2-2 | 80 | Nein |
Air France | Boeing 777-200ER | 1-2-1 | 28 | Nein |
Air France | Boeing 777-300ER | 1-2-1 | 40-42 | Nein |
Air France | Boeing 787-9 | 1-2-1 | 30 | Nein |
ANA | Boeing 777-300ER | 1-2-1 | 37 | Ja |
Alitalia | Airbus A330-200 | 1-2-1 | 20 | Nein |
Alitalia | Airbus A330-200 | 1-2-1 | 22 | Nein |
Alitalia | Boeing 777-200ER | 1-2-1 | 30 | Nein |
Alitalia | Boeing 777-300ER | 1-2-1 | 22 | Nein |
Austrian Airlines | Boeing 767-300ER | 1-2-1 | 26 | Nein |
Austrian Airlines | Boeing 777-200 | 1-2-1 / 2-2-2 | 40 | Nein |
British Airways | Airbus A350-1000 | 1-2-1 | 56 | Ja |
British Airways | Airbus A380-800 | 2-3-2 | 97 | Nein |
British Airways | Boeing 747-400 Layout 1 | 2-4-2 | 52 | Nein |
British Airways | Boeing 747-400 Layout 2 | 2-4-2 | 86 | Nein |
British Airways | Boeing 777-200 Layout 1 | 2-4-2 | 48 | Nein |
British Airways | Boeing 777-200 Layout 2 | 2-4-2 | 32 | Nein |
British Airways | Boeing 777-200 Layout 3 | 2-4-2 | 48 | Nein |
British Airways | Boeing 777-200 Layout 4 | 2-4-2 | 40 | Nein |
British Airways | Boeing 777-200 Layout 5 | 2-4-2 | 32 | Nein |
British Airways | Boeing 777-300ER | 2-4-2 | 38 | Nein |
British Airways | Boeing 787-10 | 1-2-1 | 48 | Ja |
British Airways | Boeing 787-9 | 2-3-2 | 42 | Nein |
British Airways | Boeing 787-8 | 2-3-2 | 35 | Nein |
Brussels Airlines | Airbus A330-200 | 1-2-1 / 2-1-2 | 22 | Nein |
Brussels Airlines | Airbus A330-300 | 1-2-1 / 2-1-2 | 30 | Nein |
Cathay Pacific | Airbus A330-300 Layout 1 | 1-2-1 | 39 | Nein |
Cathay Pacific | Airbus A330-300 Layout 2 | 2-2-2 | 24 | Nein |
Cathay Pacific | Airbus A350-1000 | 1-2-1 | 46 | Nein |
Cathay Pacific | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 38 | Nein |
Cathay Pacific | Boeing 777-200ER | 2-3-2 | 42 | Nein |
Cathay Pacific | Boeing 777-300ER | 1-2-1 | 53 | Nein |
Condor | Boeing 767-300ER | 2-2-2 | 30 | Nein |
Delta | Airbus A330-200 | 1-2-1 | 34 | Nein |
Delta | Airbus A330-300 | 1-2-1 | 34 | Nein |
Delta | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 32 | Ja |
Delta | Boeing 767-300ER | 1-2-1 | 26-36 | Nein |
Delta | Boeing 767-400ER | 1-2-1 | 34-40 | Nein |
Delta | Boeing 777-200ER | 1-2-1 | 28 | Ja |
Emirates | Airbus A380-800 | 1-2-1 | 76 | Nein |
Emirates | Boeing 777-200LR | 2-2-2 | 42 | Nein |
Emirates | Boeing 777-300ER | 2-3-2 | 42 | Nein |
Etihad Airways | Airbus A380-800 | 1-2-1 | 70 | Nein |
Etihad Airways | Boeing 777-300ER Layout 1 | 1-2-1 | 40 | Nein |
Etihad Airways | Boeing 777-300ER Layout 2 | 1-2-1 | 28 | Nein |
Etihad Airways | Boeing 777-300ER Layout 3 | 1-2-1 | 40 | Nein |
Etihad Airways | Boeing 787-10 | 1-2-1 | 32 | Nein |
Etihad Airways | Boeing 787-9 Layout 1 | 1-2-1 | 28 | Nein |
Etihad Airways | Boeing 787-9 Layout 2 | 1-2-1 | 28 | Nein |
Eurowings | Airbus A330-300 | 2-2-2 | 30 | Nein |
Eurowings | Airbus A340-300 | 2-2-2 | 30 | Nein |
Finnair | Airbus A330-300 Layout 1 | 1-2-1 / 2-2-1 | 45 | Nein |
Finnair | Airbus A330-300 Layout 2 | 1-2-1 / 2-2-1 | 32 | Nein |
Finnair | Airbus A350-900 Layout 1 | 1-2-1 | 46 | Nein |
Finnair | Airbus A350-900 Layout 2 | 1-2-1 | 46 | Nein |
Iberia | Airbus A330-200 | 1-2-1 | 19 | Nein |
Iberia | Airbus A330-300 Layout 1 | 1-2-1 | 36 | Nein |
Iberia | Airbus A330-300 Layout 2 | 1-2-1 | 29 | Nein |
Iberia | Airbus A340-600 Layout 1 | 1-2-1 | 46 | Nein |
Iberia | Airbus A340-600 Layout 2 | 1-2-1 | 36 | Nein |
Iberia | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 31 | Nein |
Japan Airlines | Boeing 777-200ER | 1-2-1 | 42 | Nein |
Japan Airlines | Boeing 777-300ER | 2-3-2 | 49 | APEX Suite |
Japan Airlines | Boeing 787-800 | 2-2-2 | 38 | APEX Suite |
Japan Airlines | Boeing 787-9 | 2-2-2 | 44 | APEX Suite |
KLM | Airbus A330-200 | 2-2-2 | 18 | Nein |
KLM | Airbus A330-300 | 2-2-2 | 30 | Nein |
KLM | Boeing 747-400 | 2-2 | 35 | Nein |
KLM | Boeing 777-200ER | 2-2-2 | 34 | Nein |
KLM | Boeing 777-300ER | 2-2-2 | 34 | Nein |
KLM | Boeing 787-10 | 2-2-2 | 38 | Nein |
KLM | Boeing 787-9 | 2-2-2 | 30 | Nein |
Lufthansa | Airbus A330-300 Layout 1 | 2-2-2 | 30 | Nein |
Lufthansa | Airbus A330-300 Layout 2 | 2-2-2 | 42 | Nein |
Lufthansa | Airbus A340-300 Layout 1 | 2-2-2 | 30 | Nein |
Lufthansa | Airbus A340-300 Layout 2 | 2-2-2 | 42 | Nein |
Lufthansa | Airbus A340-300 Layout 3 | 2-2-2 | 18 | Nein |
Lufthansa | Airbus A340-600 Layout 1 | 2-2-2 | 44 | Nein |
Lufthansa | Airbus A340-600 Layout 2 | 2-2-2 | 56 | Nein |
Lufthansa | Airbus A350-900 Layout 1 | 2-2-2 | 48 | Nein |
Lufthansa | Airbus A350-900 Layout 2 | 2-2-2 | 36 | Nein |
Lufthansa | Airbus A380-800 | 2-2-2 | 78 | Nein |
Lufthansa | Boeing 747-400 Layout 1 | 2-2-2 + 2-3-2 | 53 | Nein |
Lufthansa | Boeing 747-400 Layout 2 | 2-2-2 + 2-3-3 | 67 | Nein |
Qatar Airways | Airbus A330-200 Layout 1 | 2-2-2 | 24 | Nein |
Qatar Airways | Airbus A330-200 Layout 2 | 2-2-2 | 24 | Nein |
Qatar Airways | Airbus A330-200 Layout 3 | 2-2-2 | 24 | Nein |
Qatar Airways | Airbus A330-200 Layout 4 | 2-2-2 | 24 | Nein |
Qatar Airways | Airbus A330-300 Layout 1 | 2-2-2 | 30 | Nein |
Qatar Airways | Airbus A330-300 Layout 2 | 2-2-2 | 24 | Nein |
Qatar Airways | Airbus A350-1000 (Qsuite) | 1-2-1 | 46 | Ja |
Qatar Airways | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 36 | Nein |
Qatar Airways | Airbus A350-900 (Qsuite) | 1-2-1 | 36 | Ja |
Qatar Airways | Airbus A380-800 | 1-2-1 | 48 | Nein |
Qatar Airways | Boeing 777-200LR | 2-2-2 | 42 | Nein |
Qatar Airways | Boeing 777-200LR (Qsuite) | 1-2-1 | 42 | Ja |
Qatar Airways | Boeing 777-300ER Layout 1 | 2-2-2 | 42 | Nein |
Qatar Airways | Boeing 777-300ER Layout 2 | 2-2-2 | 24 | Nein |
Qatar Airways | Boeing 777-300ER Layout 3 | 2-2-2 | 42 | Nein |
Qatar Airways | Boeing 777-300ER Qsuite | 1-2-1 | 42 | Nein |
Qatar Airways | Boeing 787 | 1-2-1 | 22 | Nein |
SAS | Airbus A330-300 | 1-2-1 | 32 | Nein |
SAS | Airbus A340-300 | 1-2-1 | 40 | Nein |
SAS | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 40 | Nein |
Singapore Airlines | Airbus A330-300 | 2-2-2 | 30 | Nein |
Singapore Airlines | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 42 | Nein |
Singapore Airlines | Airbus A380-800 | 1-2-1 | 86 | Nein |
Singapore Airlines | Boeing 777-200ER | 1-2-1 | 26 | Nein |
Singapore Airlines | Boeing 777-300ER | 1-2-1 | 48 | Nein |
Singapore Airlines | Boeing 787-10 | 1-2-1 | 36 | Nein |
Swiss | Airbus A330-300 | 1-2-1 | 45 | Nein |
Swiss | Airbus A340-300 | 1-2-1 | 47 | Nein |
Swiss | Boeing 777-300ER | 1-2-1 / 2-2-1 | 67 | Nein |
TAP Portugal | Airbus A330-200 | 1-2-1 | 25 | Nein |
TAP Portugal | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 34 | Nein |
Thai | Airbus A330-300 | 2-2-2 | 36 | Nein |
Thai | Airbus A350-900 | 1-2-1 | 32 | Nein |
Thai | Boeing 747-400 | 2-2 | 50 | Nein |
Thai | Boeing 777-200ER | 2-2-2 | 30 | Nein |
Thai | Boeing 777-300ER | 1-2-1 | 42 | Nein |
Thai | Boeing 787-8 | 2-2-2 | 24 | Nein |
Thai | Boeing 787-9 | 1-2-1 | 30 | Nein |
Thai | Airbus A380-800 | 1-2-1 | 60 | Nein |
Turkish Airlines | Airbus A330-200 Layout 1 | 2-2-2 | 22 | Nein |
Turkish Airlines | Airbus A330-200 Layout 2 | 1-1-1 | 30 | Nein |
Turkish Airlines | Airbus A330-300 | 2-2-2 | 22 | Nein |
Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | 2-3-2 | 49 | Nein |
Turkish Airlines | Boeing 787-9 | 1-2-1 | 30 | Nein |
United | Boeing 767-300ER | 1-1-1 | 30 | Nein |
United | Boeing 767-400ER | 2-1-2 | 39 | Nein |
United | Boeing 777-200ER Layout 1 | 2-4-2 | 50 | Nein |
United | Boeing 777-200ER Layout 2 | 1-2-1 | 50 | Nein |
United | Boeing 777-300ER | 1-2-1 | 60 | Nein |
United | Boeing 787-10 | 1-2-1 | 44 | Nein |
United | Boeing 787-8 | 2-2-2 | 36 | Nein |
United | Boeing 787-9 | 2-2-2 | 48 | Nein |
Ihr erster Schritt zum Luxusreisen-Insider
Sie möchten regelmäßig über exklusive Reisedeals und Themen wie Business und First Class Flüge, Luxushotels und Vielfliegerstatus informiert werden? Dann registrieren Sie sich für unseren kostenlosen First Class & More Newsletter.
Hinweis: Wenn der Newsletter Ihnen nicht zusagen sollte, können Sie sich jederzeit unkompliziert mit einem Klick wieder abmelden. Sollten Sie bereits Premium-Mitglied sein, dann erhalten Sie automatisch den Premium-Newsletter.